La versión 2.3 de Genshin Impact: Shadows Amidst Snowstorms (Sombras en medio de las tormentas de nieve) ya ha salido y muchos jugadores están entusiasmados con los nuevos personajes, las nuevas armas, los nuevos eventos, las nuevas misiones, los nuevos conjuntos de artefactos, el nuevo mobiliario, los nuevos monstruos, las nuevas recetas, etc. Pero los jugadores también se preguntan quiénes son los mejores personajes jugables actuales de Genshin, con la incorporación de 2 nuevos personajes. Los dos nuevos personajes que llegan a la versión 2.3 son Arataki Itto y Gorou. Arataki Itto es el líder de la Banda Arataki, formada por la oficial adjunta Kuki Shinobu y el miembro auxiliar Ushi. Mientras que Gorou es el general de las tropas de Sangonomiya, que lucha contra el Decreto de Caza de la Visión. Así que con la adición de estos nuevos personajes, veamos la lista de niveles de todos los personajes del Impacto Genshin en la versión 2.3 Sombras en medio de la tormenta de nieve.
Lista de niveles de Genshin Impact en la versión 2.3 Sombras en medio de las tormentas de nieve (noviembre de 2021)
Aquí está nuestra lista de niveles de los personajes de Genshin Impact en la versión 2.3 Shadows Amidst Snowstorms. Todavía estamos probando a Arataki Itto y Gorou en una gran variedad de situaciones y modos de juego. Así que pronto actualizaremos su clasificación de niveles en la lista. Pero mientras tanto, puedes ver cómo se comportan los demás personajes de Genshin Impact en esta nueva versión:
Niveles | Mejores personajes de impacto Genshin | Rareza | Arma | Elemento |
Nivel SS | Bennett | 4 Estrellas | Espada | Pyro |
Nivel SS | Eula | 5 Estrellas | Claymore | Cryo |
Nivel SS | Ganyu | 5 Estrellas | Arco | Cryo |
Nivel SS | Hu Tao | 5 Estrellas | Polearm | Pyro |
Nivel SS | Kaedehara Kazuha | 5 Estrellas | Espada | Anemo |
Nivel SS | Kamisato Ayaka | 5 Estrellas | Espada | Cryo |
Nivel SS | Raiden Shogun | 5 Estrellas | Polearm | Electro |
Nivel SS | Venti | 5 Estrellas | Arco | Anemo |
Nivel SS | Xiao | 5 estrellas | Arma de asta | Anemo |
SS Animal | Xingqiu | 4 estrellas | Espada | Hidro |
SS Animal | Zhongli | 5 estrellas | Arma de asta | Geo |
S+ animal | Albedo | 5 estrellas | Espada | Geo |
S+ animal | Diona | 4 estrellas | Arco | Crio |
S+ animal | Sacarosa | 4 estrellas | Catalizador | Anemo |
S+ animal | Xiangling | 4 estrellas | Arma de asta | Pyro |
S animal | Diluc | 5 estrellas | Claymore | Pyro |
S animal | Fishl | 4 estrellas | Arco | Electro |
S Niveles | Jean | 5 estrellas | Espada | Anemo |
S animal | Trébol | 5 estrellas | Catalizador | Pyro |
S animal | Mona | 5 estrellas | Catalizador | Hidro |
S Niveles | Tartaglia | 5 estrellas | Arco | Hidro |
S Niveles | Yoimiya | 5 estrellas | Arco | Pyro |
WIP de animales | Arataki Itto | 5 estrellas | Claymore | Geo |
WIP de animales | Gorou | 4 estrellas | Arco | Geo |
Animal A+ | Keqing | 5 estrellas | Espada | Electro |
Animal A+ | Kujou Sara | 4 estrellas | Arco | Electro |
Animal A+ | Thoma | 4 estrellas | Arma de asta | Pyro |
Un animal | Kaeya | 4 estrellas | Espada | Crio |
Un animal | Ningguang | 4 estrellas | Catalizador | Geo |
Un animal | Noelle | 4 estrellas | Claymore | Geo |
Un animal | Navaja | 4 estrellas | Claymore | Electro |
Un animal | Rosaria | 4 estrellas | Arma de asta | Crio |
Un animal | Sangonomiya Kokomi | 5 estrellas | Catalizador | Hidro |
Un animal | Sayu | 4 estrellas | Claymore | Anemo |
Un animal | Yanfei | 4 estrellas | Catalizador | Pyro |
Un animal | Aloy | 5 estrellas | Arco | Crio |
B animal | Chongyun | 4 estrellas | Claymore | Crio |
B animal | Barbara | 4 estrellas | Catalizador | Hidro |
B animal | Qiqi | 5 estrellas | Espada | Crio |
B animal | Beidou | 4 estrellas | Claymore | Electro |
C animal | Ámbar | 4 estrellas | Arco | Pyro |
C animal | Xinyan | 4 estrellas | Claymore | Pyro |
C animal | Lisa | 4 estrellas | Catalizador | Electro |
Versátil | Viajero | 5 estrellas | Espada | Adaptable |
Deja una respuesta