FS22 trae consigo un nuevo e improvisado Cuadro de Cadenas de Producción que cambiará tu experiencia en Farming Simulator. Los diagramas de producción son básicamente diagramas de flujo que muestran cómo se pueden utilizar todos tus recursos y convertirlos en beneficios. Es una útil guía visual que te ayudará a planificar tu producción y a obtener mayores beneficios. Así que, desplázate hacia abajo y echa un vistazo al diagrama de flujo de producción de Farming Simulator 22.
Gráfico de cadenas de producción de FS22
MOLINO DE ACEITE | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Canola | 200 | 0.603 | Aceite de canola | 100 | 1.35 | 112% |
Girasol | 200 | 0.673 | Aceite de girasol | 100 | 1.35 | 100% |
Oliva | 100 | 0.603 | Aceite de oliva | 50 | 2.4 | 199% |
MOLINO DE GRANO | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Trigo | 150 | 0.337 | Harina | 120 | 0.5 | 119% |
Cebada | 150 | 0.313 | Harina | 113 | 0.5 | 120% |
Avena | 150 | 0.532 | Harina | 188 | 0.5 | 118% |
Sorgo | 150 | 0.43 | Harina | 158 | 0.5 | 122% |
FÁBRICA DE CEREALES | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Miel | 30 | 1 | Cereal | 60 | 2.35 | 111% |
Pasas de uva | 30 | 1.4 | ||||
Avena | 60 | 0.532 | ||||
Maíz | 60 | 0.38 | ||||
PANADERÍA | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Harina | 90 | 0.5 | Pan | 45 | 1.4 | 140% |
Harina | 8 | 0.5 | Pastel | 20 | 3.3 | 190% |
Azúcar | 8 | 0.5 | ||||
Leche | 8 | 0.7 | ||||
Huevo | 8 | 1.5 | ||||
Mantequilla | 8 | 0.9 | ||||
Fresa | 8 | 0.25 | ||||
CARPINTERÍA | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Madera | 60 | 1 | Tablas | 80 | 1.3 | 174% |
Astillas de madera | 3 | 0.08 | ||||
Madera | 36 | 1 | Muebles | 45 | 2 | 250% |
Astillas de madera | 1.2 | 0.08 | ||||
Tablas | 50 | 1.3 | Muebles | 70 | 2 | 215% |
Astillas de madera | 0.9 | 0.08 | ||||
LECHE | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Leche | 150 | 0.7 | Mantequilla | 130 | 0.9 | 111% |
Leche | 75 | 0.7 | Queso | 50 | 1.8 | 171% |
Leche | 50 | 0.7 | Chocolate | 50 | 2 | 167% |
Azúcar | 50 | 0.5 | ||||
SPINNERY | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Lana | 60 | 0.6 | Tejido | 30 | 3 | 250% |
Algodón | 60 | 1.252 | Tejido | 36 | 3 | 144% |
MOLINO DE AZÚCAR | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Remolacha azucarera | 500 | 0.122 | Azúcar | 250 | 0.5 | 205% |
Corte de remolacha | 500 | 0.172 | Azúcar | 300 | 0.5 | 174% |
Caña de azúcar | 500 | 0.119 | Azúcar | 250 | 0.5 | 210% |
TIENDA DE FICHAS | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Tejido | 90 | 3 | Ropa | 45 | 8 | 133% |
UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE UVA | EN CANTIDAD | PRECIO/L | SALIDA | CUPO DE SALIDA | PRECIO/L | VALOR FINAL |
Uva | 90 | 0.603 | Pasas de uva | 90 | 1.4 | 232% |
Uva | 90 | 0.603 | Zumo de uva | 72 | 1.6 | 212% |
Esta es la tabla completa de las cadenas de producción de FS22. Sin embargo, recuerde que esto se basa en condiciones perfectas en el juego. También hace cálculos basados en los precios base de los artículos. Esto no tiene en cuenta el costo del equipo, la tierra, el tiempo, las fluctuaciones de precios mensuales, o el estilo de la agricultura. Tampoco tiene en cuenta otros costes de producción adicionales. Lo que hace este gráfico es calcular el valor de los insumos y los productos. Luego genera la prima que produce el proceso.
Esta lista es sólo una indicación de los beneficios potenciales y de los márgenes de producción que puedes obtener por ti mismo. Así, tiene una idea de lo que puede esperar de su cantidad de entrada potencial.
Gracias al Redditor u/haeriphos por encontrar y hacer este gráfico basado en los archivos del juego. Se las arregló para entrar en los detalles en bruto de los archivos del juego y llegar a un rendimiento de salida adecuada. Pero de nuevo, esto se basa en condiciones perfectas y no tiene en cuenta otros costos.
Esto es todo lo que necesitas saber sobre la Tabla de Cadenas de Producción de FS22. Mientras que usted está aquí, asegúrese de echar un vistazo a la Farming Simulator 22 Money Cheat y Cómo arreglar Farming Simulator 22 Multiplayer no funciona.
Deja una respuesta