Dota 2 tiene actualmente más de 120 héroes y hay algo para cada estilo de juego. No importa si eres un principiante o un veterano, siempre es bueno conocer los ratios de KDA y las tasas de victoria de tu héroe favorito. Entender las estadísticas actuales también te ayudará a probar nuevos héroes que no hayas jugado antes. Así que aquí están las últimas estadísticas de todos los índices de victorias y ratios de héroes de Dota 2 junto con el KDA y el índice de selección.
Todas las tasas y ratios de victorias de los héroes de Dota 2 (diciembre de 2021)
Esta lista es cortesía de dotabuff. Siempre mantienen la lista actualizada incluso hasta los últimos partidos que están ocurriendo ahora mismo. Así que no hay nadie más que pueda darte mejores estadísticas de DOTA 2 que databuff.com. Así que asegúrate de visitar su página para ver las estadísticas clasificadas por diferentes temporadas, actualizaciones de parches y mucho más. Dicho esto, aquí están las últimas estadísticas de todos los índices de victorias y ratios de héroes de Dota 2:
Héroes de DOTA 2 | Tasa de victorias | KDA | Tasa de recogida |
Jakiro | 53.96% | 2.47 | 12.56% |
Enigma | 53.81% | 2.54 | 6.29% |
Rey Espectro | 53.79% | 3.42 | 14.11% |
Silenciador | 53.53% | 2.74 | 15.09% |
Deslumbramiento | 53.49% | 2.41 | 11.53% |
Zeus | 53.42% | 3.79 | 12.05% |
Destructor de Mundos Exteriores | 53.24% | 3.19 | 10.64% |
Ogre Magi | 53.21% | 2.57 | 20.60% |
Omniknight | 53.09% | 2.34 | 2.34% |
Drow Ranger | 52.83% | 2.97 | 15.54% |
Necrophos | 52.49% | 2.92 | 9.38% |
Centauro Warrunner | 52.42% | 2.75 | 5.42% |
Vidente oscuro | 52.39% | 3.02 | 2.25% |
Naga Siren | 3.39 | 2.86% | |
Underlord | 52.32% | 2.76 | 3.47% |
Treant Protector | 52.21% | 2.72 | 6.22% |
Riki | 52.06% | 3.36 | 6.45% |
Brewmaster | 51.96% | 3.37 | 1.75% |
Skywrath Mage | 51.90% | 2.67 | 12.13% |
Spirit Breaker | 51.85% | 2.93 | 15.00% |
Night Stalker | 51.80% | 3.04 | 5.60% |
Sand King | 51.74% | 2.64 | 7.98% |
Venomancer | 51.73% | 2.37 | 6.92% |
Anti-Mage | 51.67% | 3.42 | 14.17% |
Pudge | 51.64% | 2.34 | 28.12% |
Tinker | 51.62% | 3.53 | 10.67% |
Ancient Apparition | 51.62% | 2.66 | 7.29% |
Medusa | 51.57% | 3.65 | 9.06% |
Huskar | 51.52% | 2.02 | 7.24% |
Ursa | 51.51% | 3.06 | 10.38% |
Disruptor | 51.49% | 2.64 | 9.44% |
Juggernaut | 51.42% | 3.12 | 18.41% |
Legion Commander | 51.34% | 2.66 | 16.89% |
Sniper | 51.27% | 3.29 | 19.93% |
Warlock | 51.25% | 2.66 | 3.69% |
Arc Warden | 51.18% | 3.15 | 3.55% |
Mirana | 51.16% | 3.33 | 10.92% |
Shadow Shaman | 51.15% | 1.85 | 13.11% |
Inmortalidad | 51.15% | 2.68 | 7.47% |
Caballero del Caos | 51.13% | 2.62 | 5.95% |
Abaddon | 51.10% | 2.77 | 3.90% |
Dorsal de cerdas | 51.09% | 2.63 | 12.29% |
Lifestealer | 51.02% | 3.32 | 9.62% |
Bane | 50.69% | 2.26 | 4.96% |
Espíritu vengativo | 50.62% | 2.06 | 5.57% |
Weaver | 50.57% | 3.45 | 10.85% |
Marci | 50.56% | 2.56 | 11.88% |
Hacha | 50.43% | 2.44 | 11.03% |
Bloodseeker | 50.40% | 2.88 | 5.59% |
Io | 50.40% | 2.66 | 3.48% |
Visage | 50.34% | 2.98 | 1.13% |
Asesino fantasma | 50.32% | 2.95 | 20.09% |
Phantom Lancer | 50.16% | 2.81 | 7.46% |
Nyx Assassin | 50.16% | 2.35 | 4.20% |
Earthshaker | 50.09% | 2.45 | 12.58% |
Spectre | 50.08% | 4.2 | 8.69% |
Sauce oscuro | 50.08% | 2.49 | 8.14% |
Troll Warlord | 50.02% | 2.35 | 4.91% |
Lich | 50.01% | 2.31 | 8.01% |
Meepo | 49.80% | 2.32 | 1.71% |
Windranger | 49.59% | 2.98 | 16.18% |
Anciano Titán | 49.56% | 2.41 | 1.68% |
Hoodwink | 49.53% | 3.2 | 9.15% |
Slardar | 49.45% | 2.32 | 6.80% |
Wyvern de invierno | 49.45% | 2.36 | 5.22% |
Espíritu del vacío | 49.44% | 3.5 | 9.72% |
Clinkz | 49.44% | 3.1 | 3.42% |
Luna | 49.44% | 2.83 | 10.24% |
Grimstroke | 49.37% | 2.59 | 8.84% |
Slark | 49.36% | 2.83 | 14.39% |
Beastmaster | 49.35% | 2.61 | 1.22% |
Tidehunter | 49.31% | 3.05 | 7.97% |
Doncella de Cristal | 49.29% | 2.04 | 10.46% |
Lycan | 49.26% | 2.96 | 1.19% |
Dawnbreaker | 49.25% | 2.87 | 5.14% |
Cazador de recompensas | 49.24% | 2.58 | 8.59% |
Kunkka | 49.18% | 3.09 | 9.62% |
Druida solitario | 49.17% | 2.87 | 1.90% |
Brujo | 49.14% | 2.16 | 12.83% |
Sombra de la muerte | 49.13% | 2.83 | 16.04% |
Clockwerk | 49.04% | 2.59 | 3.87% |
Navaja | 49.00% | 2.78 | 4.51% |
Reina del Dolor | 48.89% | 3.35 | 10.20% |
Viper | 48.81% | 2.66 | 9.90% |
Alquimista | 48.56% | 2.72 | 3.33% |
Profeta de la muerte | 48.53% | 2.79 | 2.74% |
Techies | 48.26% | 2.11 | 10.02% |
Espíritu de la Tierra | 48.17% | 2.35 | 3.87% |
Invocador | 48.11% | 3.25 | 17.83% |
Vacío sin rostro | 47.93% | 3.03 | 12.05% |
Leshrac | 47.91% | 2.3 | 2.62% |
Morphling | 47.84% | 3.01 | 9.00% |
Chen | 47.82% | 2.44 | 0.52% |
Oracle | 47.73% | 2.73 | 2.65% |
Pugna | 47.65% | 2.59 | 4.65% |
Snapfire | 47.57% | 2.67 | 8.17% |
Caballero del Dragón | 47.55% | 2.55 | 4.84% |
Asesino Templario | 47.44% | 2.98 | 5.40% |
León | 47.42% | 1.95 | 22.98% |
Pangolier | 47.33% | 2.75 | 4.35% |
Magnus | 47.25% | 2.58 | 10.54% |
Espíritu de la Tormenta | 47.17% | 3.29 | 9.89% |
Demonio de las Sombras | 47.09% | 2.23 | 2.10% |
Phoenix | 46.90% | 2.64 | 3.14% |
Marte | 46.73% | 2.7 | 8.72% |
Girocóptero | 46.47% | 2.62 | 4.39% |
Puck | 46.46% | 3.34 | 5.75% |
Timbersaw | 46.42% | 2.59 | 5.49% |
Rey Mono | 46.42% | 2.63 | 11.97% |
Madre de la cría | 46.32% | 2.19 | 0.98% |
Colmillo | 46.25% | 2.4 | 4.90% |
Guardián de la Luz | 46.12% | 2.91 | 3.09% |
Terrorblade | 46.05% | 2.61 | 3.37% |
Batrider | 46.02% | 2.82 | 1.71% |
Enchantress | 46.01% | 2.45 | 2.77% |
Sven | 45.98% | 2.52 | 6.73% |
Espíritu Ember | 45.96% | 3.57 | 8.26% |
Tiny | 45.89% | 2.67 | 6.47% |
Rubick | 45.27% | 2.4 | 14.20% |
Lina | 45.10% | 2.24 | 12.27% |
Doom | 44.50% | 2.33 | 4.23% |
Profeta de la naturaleza | 43.16% | 2.01 | 6.37% |
Deja una respuesta