JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R tiene más de 50 personajes, por lo que los jugadores necesitan una lista de niveles. Mientras que algunos personajes son muy fuertes en la serie como el Presidente Funny Valentine con D4C y Giorno Giovanna con Gold Experience Requiem. Eso no los hace necesariamente demasiado poderosos en el juego. Así que sin más preámbulos vamos a ver esta lista de niveles de los mejores personajes en JJBA: All Star Battle R.
JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R Lista de niveles de personajes
Aquí están todos los personajes clasificados de mejor a peor en JJBA: All Star Battle R.
Carácter | Nivel |
Bruno Bucciarati | S Nivel |
Diavolo | S Tier |
Guido Mista | S Nivel |
Dio Brando | S Tier |
Kosaku Kawajiri | S Nivel |
Funny Valentine | Un nivel |
Narancia Ghirga | Nivel A |
DIO | Nivel A |
Diego Brando | Un nivel |
Kars | A Tier |
Joseph Joestar | Un nivel |
Jotaro Kujo (Parte 4) | A Nivel |
Josuke Higashikata (Parte 4) | A Nivel |
Okuyasu Nijimura | A Tier |
Pannacotta Fugo | Un nivel |
Yoshikage Kira | Un nivel |
Josuke Higashikata (Parte 8) | A Nivel |
Narciso Anasui | A Nivel |
Johnny Joestar | Nivel B |
Jotaro Kujo | Nivel B |
Jolyne Cujoh | Nivel B |
Padre Pucci | Nivel B |
Viejo Joseph Joestar | Nivel B |
Akira Otoishi | Nivel B |
César Anthonio Zeppeli | Nivel B |
Noriaki Kakyoin | Nivel B |
Caballo Hol | Nivel B |
Mohammad Avdol | Nivel B |
Jean Pierre Polnareff | Nivel B |
Hielo de vainilla | Nivel B |
Trish Una | Nivel B |
Robert E. O. Speedwagon | Nivel B |
Gyro Zeppeli | Nivel B |
Mariah | C Tier |
Tienda de mascotas | Nivel C |
Ikuro Hashizawa (Baoh) | Nivel C |
Koichi Hirose | Nivel C |
Prosciutto & Presci | C Tierras |
Giorno Giovanna | Nivel D |
Wamuu | Nivel D |
Ghiaccio | Nivel D |
Will Anthonio Zeppeli | Nivel D |
Lisa | Nivel D |
Shigekiyo Yangu | Nivel D |
Iggy | Nivel D |
Ermes Costello | Nivel D |
Jonathan Joestar | Nivel F |
Foo Fighters | F Tier |
Rohan Kishibe | Nivel F |
Yukako Yamagishi | Nivel F |
Esidisi | F Tier |
Deja una respuesta